Données officielles de démonstration
Résultats
| Pilote | Circuit | Session | Départ | Arrivée | Évolution | Meilleur tour | Compte rendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Martin | Angerville | Finale | P4 | P2 | +2 | 51.418 | Contact léger au tour 3, sans conséquence. |
| Enzo Bernard | Angerville | Préfinale | P5 | P2 | +3 | 53.744 | — |
| Nathan Rossi | Angerville | Finale | P8 | P6 | +2 | 58.104 | — |
| Lucas Martin | Salbris | Finale | P2 | P1 | +1 | 55.612 | — |
| Enzo Bernard | Salbris | Manche 1 | P6 | P9 | -3 | 1:03.482 | Sortie de piste au tour 6, aucun dommage. |
| Enzo Bernard | Salbris | Finale | P9 | P7 | +2 | 1:00.118 | Pénalité de 3 s pour anticipation au départ. |
| Nathan Rossi | Salbris | Finale | P7 | P5 | +2 | 1:02.410 | — |
| Lucas Martin | Varennes-sur-Allier | Finale | P3 | P4 | -1 | 49.612 | Accrochage au premier virage, perte de 3 positions. |
| Enzo Bernard | Varennes-sur-Allier | Finale | P4 | P3 | +1 | 51.902 | — |
| Nathan Rossi | Varennes-sur-Allier | Finale | P6 | P6 | 0 | 55.884 | — |
| Lucas Martin | Autoreille | Préfinale | P3 | P2 | +1 | 53.562 | — |
| Lucas Martin | Autoreille | Finale | P2 | P2 | 0 | 53.401 | — |
| Enzo Bernard | Autoreille | Finale | P4 | P8 | -4 | 56.204 | Perte de régime à partir du tour 11 (bougie encrassée). |
| Nathan Rossi | Autoreille | Finale | P5 | P3 | +2 | 57.902 | — |
